Gong Kong Dragon Fist Trade Services Limited kompaniyasi Xitoyda 2026 yilgi jetour traveler c-dm phev suv 1.5t 156hp 3dht 129/212km ev range xwd 4wd avtomobillarini yetkazib beruvchi va eksport qiluvchi yetakchilardan biri hisoblanadi. Xitoyning avtomobil yetkazib berish zanjiriga kirish orqali biz xaridorlarga mos transport vositalarini topishda va Xitoydan o'z bozorlariga eksport jarayonini boshqarishda yordam beramiz. Xitoydan raqobatbardosh narxda ulgurji ommaviy Xitoy avtomobillariga xush kelibsiz!
2026 Jetour Traveler C-DM toʻliq modellar qatori
| Yo'q. | Model | Dvigatel | Tizim quvvati | Tizim momenti | Yuqish | Haydash | EV diapazoni | O‘rindiqlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 Jetour Traveler C-DM 129km Explorer | 1,5T PHEV | 280 kVt | 610 Nm | 3-tezlikda DHT | FWD | 129 km | 5 |
| 2 | 2026 Jetour Traveler C-DM 129km Discovery | 1,5T PHEV | 280 kVt | 610 Nm | 3-tezlikda DHT | FWD | 129 km | 5 |
| 3 | 2026 Jetour Traveler C-DM PLUS 129km 5 oʻrindiqli oʻtish | 1,5T PHEV | 280 kVt | 610 Nm | 3-tezlikda DHT | FWD | 129 km | 5 |
| 4 | 2026 Jetour Traveler C-DM PLUS 129km kesib o'tish 7 o'rindiqli | 1,5T PHEV | 280 kVt | 610 Nm | 3-tezlikda DHT | FWD | 129 km | 7 |
| 5 | 2026 Jetour Traveler C-DM 212 km kesishuv | 1,5T PHEV | 280 kVt | 610 Nm | 3-tezlikda DHT | FWD | 212 km | 5 |
| 6 | 2026 Jetour Traveler C-DM PLUS 211km XWD Conquer 5 oʻrindiqli | 1,5T PHEV | 455 kVt | 920 Nm | 3-tezlikda DHT | XWD 4WD | 211 km | 5 |
| 7 | 2026 Jetour Traveler C-DM PLUS 211km XWD Conquer 7 oʻrindiqli | 1,5T PHEV | 455 kVt | 920 Nm | 3-tezlikda DHT | XWD 4WD | 211 km | 7 |
| 8 | 2026 Jetour Traveler C-DM 212km Huawei Qiankun aqlli haydash | 1,5T PHEV | 280 kVt | 610 Nm | 3-tezlikda DHT | FWD | 212 km | 5 |
| 9 | 2026 Jetour Traveler C-DM 129km qulaylik versiyasi | 1,5T PHEV | 280 kVt | 610 Nm | 3-tezlikda DHT | FWD | 129 km | 5 |
| 10 | 2026 Jetour Traveler C-DM 211km XWD Conquer | 1,5T PHEV | 455 kVt | 920 Nm | 3-tezlikda DHT | XWD 4WD | 211 km | 5 |
| 11 | 2026 Jetour Traveler C-DM 211km XWD Huawei Qiankun aqlli haydash | 1,5T PHEV | 455 kVt | 920 Nm | 3-tezlikda DHT | XWD 4WD | 211 km | 5 |
To'liq asosiy texnik xususiyatlar
| Parametr | 129km / 212km oldinga | 211 km XWD 4WD |
|---|---|---|
| Quvvat o'tkazgich | PHEV | PHEV |
| Dvigatel | 1,5T turbo zaryadlangan | 1,5T turbo zaryadlangan |
| Dvigatel hajmi | 1499 cc | 1499 cc |
| Dvigatel tsilindrlari | 4 | 4 |
| Dvigatelning maksimal quvvati | 115 kVt | 115 kVt |
| Dvigatelning maksimal quvvati | 156 ot kuchi | 156 ot kuchi |
| Dvigatelning maksimal momenti | 220 Nm | 220 Nm |
| Elektr dvigateli | Ikki motorli | Tri-Motor |
| Tizimning maksimal quvvati | 280 kVt | 455 kVt |
| Tizimning maksimal quvvati | 381 ot kuchi* | 619 ot kuchi* |
| Tizimning maksimal momenti | 610 Nm | 920 Nm |
| Yuqish | 3-tezlikda DHT | 3-tezlikda DHT |
| Drayv turi | FWD | XWD 4WD |
| Batareya | 27,2 / 43,24 kVt / soat | 43,24 kVt/soat |
| Batareya turi | LFP | LFP |
| CLTC EV diapazoni | 129/212 km | 211 km |
| WLTC EV diapazoni | 100/162 km | 160 km |
| Yoqilg'i turi | Gibridga ulang- | Gibridga ulang- |
| Yoqilg'i baki | 70 L | 70 L |
| Tana turi | SUV | SUV |
| O‘rindiqlar | 5 / 7 | 5 / 7 |
| Uzunlik | 4795 mm / 5034 mm | 4795 mm / 5034 mm |
| Kengligi | 2006 mm | 2006 mm |
| Balandligi | 1875 / 1880 mm | 1875 / 1880 mm |
| G'ildirak bazasi | 2800 mm / 3023 mm | 2800 mm / 3023 mm |
| Yerdan tozalash | 220 mm | 220 mm |
| Yaqinlashish burchagi | 28 daraja | 28 daraja |
| Ketish burchagi | 30 daraja | 30 daraja |
| Cho'kish chuqurligi | 700 mm | 700 mm |
| Tez zaryadlash | Qo'llab-quvvatlanadi | Qo'llab-quvvatlanadi |
| V2L / tashqi zaryadsizlanish | Qo'llab-quvvatlanadi | Qo'llab-quvvatlanadi |
Batareya va elektr diapazoni
| Versiya | Batareya quvvati | CLTC EV diapazoni | WLTC EV diapazoni | Haydash |
|---|---|---|---|---|
| 129 km | 27,2 kVt/soat | 129 km | 100 km | FWD |
| 212 km | 43,24 kVt/soat | 212 km | 162 km | FWD |
| 211 km XWD | 43,24 kVt/soat | 211 km | 160 km | XWD 4WD |
Asosiy konfiguratsiya farqlari
| Modellar guruhi | Asosiy konfiguratsiya |
|---|---|
| 129 km Explorer | 1,5T PHEV, qo‘sh dvigatel, FWD, 27,2 kVt/soat batareya, 129 km CLTC EV diapazoni |
| 129 km kashfiyot | 1,5T PHEV, ikki dvigatelli, FWD, 27,2 kVt/soat batareya, 129 km CLTC EV diapazoni, yangilangan uskunalar |
| PLUS 129 km kesib o'tish | Uzun{0}}g'ildirak bazasi versiyasi, 5/7 o'rindiq, 27,2 kVt/soat batareya |
| 212 km kesib o'tish | 43,24 kVt/soat batareya, 212 km CLTC EV diapazoni, FWD |
| 211km XWD Conquer | 43,24 kVt/soat batareya, uch{1}}motor, XWD 4WD, 211 km CLTC EV diapazoni |
| Huawei Qiankun aqlli haydash | Huawei Qiankun ADS 4 aqlli haydash tizimi FWD va XWD versiyalarida mavjud |
| Qulaylik nashri | 129 km CLTC EV diapazoni, FWD, 27,2 kVt batareya |
Issiq teglar: 2026 jetour traveller c-dm phev suv 1,5t 156hp 3dht 129/212km ev range xwd 4wd, China 2026 jetour traveller c-dm phev suv 1,5t 156hp 3dht range12dm4dk eksport qiluvchi

