Gong Kong Dragon Fist Trade Services Limited Xitoyda 2026 leapmotor d19 suv – 300 kVt, 720 km cltc diapazoni yetakchi yetkazib beruvchilari va eksportchilaridan biri hisoblanadi. Xitoyning avtomobil yetkazib berish zanjiriga kirish orqali biz xaridorlarga mos transport vositalarini topishda va Xitoydan o'z bozorlariga eksport jarayonini boshqarishda yordam beramiz. Xitoydan raqobatbardosh narxda ulgurji ommaviy Xitoy avtomobillariga xush kelibsiz!
2026-yilgi Leapmotor D19 toʻliq oʻlchamli yangi quvvatli SUV boʻlib, xorijdagi distribyutorlar, importerlar, dilerlar va egiluvchan quvvat oʻtkazmalari imkoniyatlariga ega keng premium avtomobil qidirayotganlar uchun moʻljallangan. Sof{4}}elektr va kengaytirilgan-versiyalarda mavjud bo‘lgan D19 6- yoki 7 o‘rindiqli joylashuv va aqlli AWD konfiguratsiyalari bilan 720 km CLTC elektr masofasini yoki 1300 km gacha birlashgan masofani taklif etadi. Uning katta 5252 mm korpusi va 3110 mm g'ildirak bazasi oilaviy, boshqaruvchi va yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish ilovalari uchun katta salon va yuk joyini ta'minlaydi.
Auto Exporter chet ellik xaridorlarni D19 manbalari, trim tanlash va eksportni muvofiqlashtirish bilan qo'llab-quvvatlaydi. Biz avtotransportni quvvat tizimi, akkumulyator sig‘imi, o‘rindiq joylashuvi, rul boshqaruvi konfiguratsiyasi va kerakli jihozlar asosida bozoringizga moslashtirishga yordam bera olamiz. Ommaviy manbalar, konfiguratsiyani tasdiqlash, eksport hujjatlari va jo'natishni muvofiqlashtirish ham mavjud. Tegishli transport vositasini tanlash va kotirovkani olish uchun bizga boradigan mamlakatingizni, kerakli miqdorni va afzal qilingan D19 versiyasini yuboring.
2026 Leapmotor D19 modellari va toʻliq texnik xususiyatlar
| Spetsifikatsiya | REEV 400 6-Oʻrindiq | REEV 500 6-Oʻrindiq | REEV 500 7-Oʻrindiq | BEV 620 6-Oʻrindiq | BEV 720 6-Oʻrindiq | BEV 720 7-Oʻrindiq | BEV 680 3-Motor unumdorligi 6 oʻrinli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model yili | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Kesish | 400 Premium | 500 flagmani | 500 flagmani | 620 flagmani | 720 flagmani | 720 flagmani | 680 ishlash |
| Energiya turi | REEV | REEV | REEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| O'tirish | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Drayv turi | Ikkilik-Dvigatel AWD | Ikkilik-Dvigatel AWD | Ikkilik-Dvigatel AWD | Ikkilik-Dvigatel AWD | Ikkilik-Dvigatel AWD | Ikkilik-Dvigatel AWD | Tri-Dvigatel AWD |
| Dvigatel quvvati | 300 kVt | 300 kVt | 300 kVt | 410 kVt | 410 kVt | 410 kVt | 540 kVt |
| Dvigatel momenti | 525 Nm | 525 Nm | 525 Nm | 625 Nm | 625 Nm | 625 Nm | 745 Nm |
| Dvigatel chiqishi | 408 ot kuchi | 408 ot kuchi | 408 ot kuchi | 558 ot kuchi | 558 ot kuchi | 558 ot kuchi | 734 ot kuchi |
| Dvigatel soni | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Batareya quvvati | 63,7 kVt/soat | 80,3 kVt/soat | 80,3 kVt/soat | 99,6 kVt/soat | 115 kVt/soat | 115 kVt/soat | 115 kVt/soat |
| Batareya turi | Lityum batareya | Lityum batareya | Lityum batareya | Lityum batareya | CATL batareyasi | CATL batareyasi | CATL batareyasi |
| Batareyani sovutish | Suyuq sovutish | Suyuq sovutish | Suyuq sovutish | Suyuq sovutish | Suyuq sovutish | Suyuq sovutish | Suyuq sovutish |
| Sof elektr diapazoni (CLTC) | 400 km | 500 km | 500 km | 620 km | 720 km | 720 km | 680 km |
| REEV toza elektr diapazoni (WLTC) | 285 km | 370 km | 370 km | - | - | - | - |
| REEV birlashtirilgan diapazoni (CLTC) | 1300 km | 1180 km | 1180 km | - | - | - | - |
| Zaryadlash platformasi | 800 V | 800 V | 800 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| DC tez zaryadlash | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha |
| Tez zaryadlash vaqti | 15 daqiqa* | 15 daqiqa* | 15 daqiqa* | 15 daqiqa* | 15 daqiqa* | 15 daqiqa* | 15 daqiqa* |
| Avtomobil o'lchamlari | 5252×1995×1800 mm | 5,252×1,995×1,780 mm | 5,252×1,995×1,780 mm | 5,252×1,995×1,780 mm | 5,252×1,995×1,780 mm | 5,252×1,995×1,780 mm | 5,252×1,995×1,780 mm |
| G'ildirak bazasi | 3,110 mm | 3,110 mm | 3,110 mm | 3,110 mm | 3,110 mm | 3,110 mm | 3,110 mm |
| Old / Orqa yo'l | 1,697 / 1,711 mm | 1,697 / 1,711 mm | 1,697 / 1,711 mm | 1,697 / 1,711 mm | 1,697 / 1,711 mm | 1,697 / 1,711 mm | 1,697 / 1,711 mm |
| Yerdan tozalash | 203 mm | 188 mm | 188 mm | 188 mm | 188 mm | 188 mm | 188 mm |
| Og'irligi | 2635 kg | 2740 kg | 2770 kg | 2730 kg | 2730 kg | 2760 kg | 2,780 kg |
| Maksimal GVW | 3340 kg | 3340 kg | 3340 kg | 3340 kg | 3340 kg | 3340 kg | 3340 kg |
| 0–100 km/soat | 6.0 s | 6.0 s | 6.0 s | 4.9 s | 4.93 s | 4.93 s | 3.94 s |
| Yuqori tezlik | 180 km/soat | 180 km/soat | 180 km/soat | 180 km/soat | 180 km/soat | 180 km/soat | 200 km/soat |
| Yuk tashish hajmi | 337–2,490 L | 337–2,490 L | 337–2,677 L | 337–2,490 L | 337–2,490 L | 337–2,677 L | 337–2,490 L |
| Yoqilg'i baki | 52 L | 40 L | 40 L | - | - | - | - |
| WLTC yoqilg'i iste'moli | 6,6 l/100 km | 6,7 l/100 km | 6,7 l/100 km | - | - | - | - |
| Yuqish | Yagona-Tezlik EV | Yagona-Tezlik EV | Yagona-Tezlik EV | Yagona-Tezlik EV | Yagona-Tezlik EV | Yagona-Tezlik EV | Yagona-Tezlik EV |
| To'xtatib turish | Havo suspenziyasi | Havo suspenziyasi | Havo suspenziyasi | Havo suspenziyasi | Havo suspenziyasi | Havo suspenziyasi | Havo suspenziyasi |
| Old suspenziya | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone |
| Orqa osma | Beshta-Havola mustaqil | Beshta-Havola mustaqil | Beshta-Havola mustaqil | Beshta-Havola mustaqil | Beshta-Havola mustaqil | Beshta-Havola mustaqil | Beshta-Havola mustaqil |
| Rulda boshqarish | Rulda elektr quvvati | Rulda elektr quvvati | Rulda elektr quvvati | Rulda elektr quvvati | Rulda elektr quvvati | Rulda elektr quvvati | Rulda elektr quvvati |
| Tormoz tizimi | Toʻrt{0}gʻildirakli disk | Toʻrt{0}gʻildirakli disk | Toʻrt{0}gʻildirakli disk | Toʻrt{0}gʻildirakli disk | Toʻrt{0}gʻildirakli disk | Toʻrt{0}gʻildirakli disk | Toʻrt{0}gʻildirakli disk |
| Zaryadlash interfeysi | Chap orqa | Chap orqa | Chap orqa | Chap orqa | Chap orqa | Chap orqa | Chap orqa |
| Tashqi oqim | 6 kVt | 6 kVt | 6 kVt | 6 kVt | 6 kVt | 6 kVt | 6 kVt |
| Intellektual haydash | Kengaytirilgan ADAS | Kengaytirilgan ADAS | Kengaytirilgan ADAS | Kengaytirilgan ADAS | Kengaytirilgan ADAS | Kengaytirilgan ADAS | Kengaytirilgan ADAS |
| LiDAR | Mavjud | Mavjud | Mavjud | Mavjud | Mavjud | Mavjud | Mavjud |
| HUD | AR-HUD | AR-HUD | AR-HUD | AR-HUD | AR-HUD | AR-HUD | AR-HUD |
| 360 daraja / Shaffof shassi | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| OTA | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart | Standart |
| Havo yostiqchalari | Old / Yon / Parda | Old / Yon / Parda | Old / Yon / Parda | Old / Yon / Parda | Old / Yon / Parda | Old / Yon / Parda | Old / Yon / Parda |
Issiq teglar: 2026 leapmotor d19 suv – 300 kVt, 720 km cltc diapazoni, Xitoy 2026 leapmotor d19 suv – 300 kVt, 720 km cltc diapazoni yetkazib beruvchilar, eksportchi

