Gong Kong Dragon Fist Trade Services Limited Xitoyda 2026 mg 4x elektr suv - 150 kVt, 350 nm, 610 km cltc diapazonigacha bo'lgan etakchi yetkazib beruvchi va eksport qiluvchilardan biri hisoblanadi. Xitoyning avtomobil yetkazib berish zanjiriga kirish orqali biz xaridorlarga mos transport vositalarini topishda va Xitoydan o'z bozorlariga eksport jarayonini boshqarishda yordam beramiz. Xitoydan raqobatbardosh narxda ulgurji ommaviy Xitoy avtomobillariga xush kelibsiz!
2026 MG 4X ixcham toza elektr SUV boʻlib, xorijdagi distribyutorlar, importerlar, dilerlar va avtopark xaridorlari uchun moʻljallangan boʻlib, uzoq masofa, ilgʻor akkumulyator texnologiyasi va SUVdan amaliy foydalanish imkoniyatini birlashtirgan. U 510 km va 610 km CLTC diapazonini taklif qiladi, 510 km versiyasida SAIC QingTao yarim{6}}qattiq batareyasi va 610 km versiyasi CATL batareyasi bilan jihozlangan. 610 km versiyasi 150 kVt va 350 Nm quvvatga ega, orqa{12}}g‘ildirak-g‘ildiragi va besh-bog‘li mustaqil orqa suspenziya esa unumdorlik va boshqaruvning kuchli muvozanatini ta’minlaydi. Tez zaryadlash, 463 L bagaj maydoni va 1423 L gacha bo'lgan orqa o'rindiqlar buklangan holda kunlik va avtopark ilovalarini qo'llab-quvvatlaydi.
Auto Exporter chet ellik xaridorlarni MG 4X manbalari, trim tanlash va Xitoydan eksportni muvofiqlashtirish bilan qo'llab-quvvatlaydi. Biz kerakli diapazonni, akkumulyator turini, rul konfiguratsiyasini, uskuna darajasini va belgilangan bozorga muvofiq buyurtma miqdorini tasdiqlashda yordam bera olamiz. Distribyutorlar va ommaviy xaridorlar uchun biz eksport hujjatlari va jo'natishni muvofiqlashtirishni ham qo'llab-quvvatlaymiz. Tegishli avtomobil manbalari yechimi va kotirovkasini olish uchun bizga boradigan mamlakatingizni, kerakli miqdorni va afzal qilingan MG 4X konfiguratsiyasini yuboring.
2026 MG 4X - Toʻliq model va konfiguratsiya jadvali
| Spetsifikatsiya / Konfiguratsiya | 510 Yarim{1}}Qattiq erkinlik | 510 Yarim{1}}Solid Smart | 610 Erkinlik | 610 Smart |
|---|---|---|---|---|
| Model yili | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Model | MG 4X | MG 4X | MG 4X | MG 4X |
| Kesish | 510 Yarim{1}}Qattiq erkinlik | 510 Yarim{1}}Solid Smart | 610 Erkinlik | 610 Smart |
| Avtomobil turi | Sof elektr ixcham SUV | Sof elektr ixcham SUV | Sof elektr ixcham SUV | Sof elektr ixcham SUV |
| CLTC diapazoni | 510 km | 510 km | 610 km | 610 km |
| Batareya quvvati | 53,9 kVt/soat | 53,9 kVt/soat | 64,2 kVt/soat | 64,2 kVt/soat |
| Batareya turi | Yarim-qattiq-holat | Yarim-qattiq-holat | LFP | LFP |
| Batareya yetkazib beruvchi | QingTao kuchi | QingTao kuchi | CATL | CATL |
| Batareyani sovutish | Suyuq sovutish | Suyuq sovutish | Suyuq sovutish | Suyuq sovutish |
| Batareyani termal boshqarish | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dvigatel turi | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Dvigatel quvvati | 125 kVt | 125 kVt | 150 kVt | 150 kVt |
| Dvigatel chiqishi | 170 ot kuchi | 170 ot kuchi | 204 PS | 204 PS |
| Eng yuqori moment | 250 Nm | 250 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
| Dvigatel holati | Orqa | Orqa | Orqa | Orqa |
| Drayv turi | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Dvigatel miqdori | Yagona motorli | Yagona motorli | Yagona motorli | Yagona motorli |
| 0–50 km/soat | 3.7 s | 3.7 s | 2.7 s | 2.7 s |
| Yuqori tezlik | 170 km/soat | 170 km/soat | 190 km/soat | 190 km/soat |
| Energiya iste'moli | 12,5 kVt/soat/100 km | 12,5 kVt/soat/100 km | 12,4 kVt/soat/100 km | 12,4 kVt/soat/100 km |
| Tez zaryadlash | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DC zaryadlash oynasi | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% |
| DC tez{0}zaryad qilish vaqti | Taxminan. 25 daqiqa | Taxminan. 25 daqiqa | Taxminan. 16 daqiqa | Taxminan. 16 daqiqa |
| Tashqi oqim | 6,6 kVt | 6,6 kVt | 6,6 kVt | 6,6 kVt |
| Yuqish | Yagona-Tezlik EV | Yagona-Tezlik EV | Yagona-Tezlik EV | Yagona-Tezlik EV |
| Uzunlik | 4500 mm | 4500 mm | 4500 mm | 4500 mm |
| Kengligi | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm |
| Balandligi | 1621 mm | 1627 mm | 1621 mm | 1627 mm |
| G'ildirak bazasi | 2735 mm | 2735 mm | 2735 mm | 2735 mm |
| Old trek | 1554 mm | 1554 mm | 1554 mm | 1554 mm |
| Orqa yo'l | 1561 mm | 1561 mm | 1561 mm | 1561 mm |
| Yaqinlashish burchagi | 18 daraja | 18 daraja | 18 daraja | 18 daraja |
| Ketish burchagi | 24 daraja | 24 daraja | 24 daraja | 24 daraja |
| Tana tuzilishi | 5 eshikli / 5 o'rindiqli SUV | 5 eshikli / 5 o'rindiqli SUV | 5 eshikli / 5 o'rindiqli SUV | 5 eshikli / 5 o'rindiqli SUV |
| Magistral sig'im | 463–1423 L | 463–1423 L | 463–1423 L | 463–1423 L |
| Old suspenziya | MacPherson mustaqil | MacPherson mustaqil | MacPherson mustaqil | MacPherson mustaqil |
| Orqa osma | Beshta-Havola mustaqil | Beshta-Havola mustaqil | Beshta-Havola mustaqil | Beshta-Havola mustaqil |
| Tormoz tizimi | Shamollatilgan disk / qattiq disk | Shamollatilgan disk / qattiq disk | Shamollatilgan disk / qattiq disk | Shamollatilgan disk / qattiq disk |
| Rulda boshqarish | Rulda elektr quvvati | Rulda elektr quvvati | Rulda elektr quvvati | Rulda elektr quvvati |
| Shina hajmi | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Markaziy ekran | 15,6 dyuymli 2,5 K | 15,6 dyuymli 2,5 K | 15,6 dyuymli 2,5 K | 15,6 dyuymli 2,5 K |
| Asbob ekrani | 10,25 dyuym | 10,25 dyuym | 10,25 dyuym | 10,25 dyuym |
| Kokpit tizimi | SAIC OS | SAIC OS | SAIC OS | SAIC OS |
| Kokpit chipi | Qualcomm Snapdragon 8155P | Qualcomm Snapdragon 8155P | Qualcomm Snapdragon 8155P | Qualcomm Snapdragon 8155P |
| CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Huawei HiCar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CarLink | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4G ulanishi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OTA yangilanishi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ovozli boshqaruv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 360 daraja panoramali kamera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Shaffof shassi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ADAS apparati | Horizon J3 | Horizon J6E | Horizon J3 | Horizon J6E |
| Kamera miqdori | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Millimetr-To‘lqinli radar | - | 3 | - | 3 |
| Ultrasonik radar | 8 | 12 | 8 | 12 |
| Haydashga yordam darajasi | L2 | L2+ | L2 | L2+ |
| NOA avtomagistrali | - | ✓ | - | ✓ |
| Toʻliq-Stsenariy Intelligent Parking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toʻliq-Tezlikda moslashtirilgan kruiz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chiziqni saqlash bo'yicha yordamchi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chiziqni tark etish haqida ogohlantirish | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avtomatik favqulodda tormozlash | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Old o'rindiqning quvvatini sozlash | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Old o'rindiqni isitish | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Old o'rindiqning ventilyatsiyasi | - | ✓ | - | ✓ |
| Old o'rindiq massaji | - | ✓ | - | ✓ |
| Yo'lovchi oyoq dam olish | - | ✓ | - | ✓ |
| 50 Vt simsiz zaryadlash | - | ✓ | - | ✓ |
| Panoramik lyuk | - | ✓ | - | ✓ |
| 256-rangli muhit yoritgichi | - | ✓ | - | ✓ |
| Orqa markaziy qo'ltiq | - | ✓ | - | ✓ |
| Old zaryadlash portlari | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Orqa zaryadlash porti | - | 1 | - | 1 |
| Rasmiy Xitoy MSRP | 99 800 RMB | 109 800 RMB | 106 800 RMB | 116 800 RMB |
Issiq teglar: 2026 mg 4x elektr suv - 150 kVt, 350 nm, 610 km cltc diapazoni, Xitoy 2026 mg 4x elektr suv - 150 kVt, 350 nm, 610 km cltc diapazoni yetkazib beruvchilar, eksportchi

