Gong Kong Dragon Fist Trade Services Limited dongfeng kinland kr elektr yuk yuk mashinasi, 4 × 2/8 × 4, 310-400 kVt lfp batareya, Xitoyda 450 kVtgacha bo'lgan etakchi yetkazib beruvchilar va eksportchilardan biridir. Xitoyning avtomobil yetkazib berish zanjiriga kirish orqali biz xaridorlarga mos transport vositalarini topishda va Xitoydan o'z bozorlariga eksport jarayonini boshqarishda yordam beramiz. Xitoydan raqobatbardosh narxda ulgurji ommaviy Xitoy avtomobillariga xush kelibsiz!
Dongfeng Kinland KR Electric Cargo Truck 4×2 va 8×4 konfiguratsiyalari va 310 kVt/soatdan 400 kVt/soatgacha batareya quvvatiga ega{0}}tijoriy logistika, mintaqaviy taqsimot va og‘ir yuk tashish operatsiyalari uchun mo‘ljallangan. Tanlangan modellar 450 kVtgacha elektr quvvatini yetkazib beradi va logistika va ixtisoslashtirilgan transport ehtiyojlari uchun turli yuk-kuzov konfiguratsiyalarini qo‘llab-quvvatlaydi.
Chet ellik distribyutorlar, importerlar va avtopark xaridorlari uchun Dragon Fist avtomobillarni xarid qilishdan ko'ra ko'proq narsani ta'minlaydi. Biz xaridorlarga foydali yuk, yuk-tana talablari, ish sharoitlari va boradigan joy-bozor qoidalariga muvofiq tegishli Dongfeng KR konfiguratsiyasini tanlashda yordam beramiz, so‘ngra transport vositalarini xarid qilish, eksport hujjatlari va xalqaro jo‘natishni muvofiqlashtiramiz. Xaridorlar ma'lum bir konfiguratsiya yoki flot miqdorini so'rashlari va ularning haqiqiy talablari asosida manba echimini olishlari mumkin.
To‘liq inglizcha spetsifikatsiyalar jadvali
| Spetsifikatsiya | KR 4×2 6.8m Box EV 310 kVt/soat | KR PLUS 4×2 9.75m Box EV 348 kVt/soat | KR 8×4 Box EV 352 kVt/soat | KR PLUS 8×4 Box EV 400 kVt/soat |
|---|---|---|---|---|
| Brend | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng |
| Seriya | Kinland KR | Kinland KR PLUS | Kinland KR | Kinland KR PLUS |
| Avtomobil turi | Elektr oʻrtacha{0}}Yuk yuk mashinasi | Elektr oʻrtacha{0}}Yuk yuk mashinasi | Elektr ogʻir{0}}Yuk yuk mashinasi | Elektr ogʻir{0}}Yuk yuk mashinasi |
| Tana turi | Yuk yuk mashinasi | Yuk yuk mashinasi | Yuk yuk mashinasi | Yuk yuk mashinasi |
| Drayv konfiguratsiyasi | 4×2 | 4×2 | 8×4 | 8×4 |
| Model / e'lon kodi | DFH5180XXYEEV13 | DFH5180XXYEEV15 | Ommaga aniqlanmagan | DFH5310XXYEBEV1 |
| Batareya quvvati | 310 kVt/soat | 348 kVt/soat | 352 kVt/soat | 400 kVt/soat |
| Batareya turi | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Batareya yetkazib beruvchi | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Dvigatel turi | Doimiy-magnitli sinxron motor | Doimiy-magnitli sinxron motor | Doimiy-magnitli sinxron motor | Doimiy-magnitli sinxron motor |
| Nominal dvigatel kuchi | 150 kVt | 150 kVt | 270 kVt | Ommaga aniqlanmagan |
| Eng yuqori dvigatel quvvati | 252 kVt | 252 kVt | 450 kVt | 450 kVt |
| Elektr haydovchi aks | Yashil boshqaruv STEA39000 | STEA39000 | Ommaga aniqlanmagan | Ommaga aniqlanmagan |
| Dvigatel momenti | 260 N·m* | 260 N·m* | Ommaga aniqlanmagan | Ommaga aniqlanmagan |
| Umumiy uzunlik | 9050 mm | 12000 mm | 10,335 mm | Ommaga aniqlanmagan |
| Umumiy kenglik | 2550 mm | 2550 mm | 2515 mm | Ommaga aniqlanmagan |
| Umumiy balandlik | 4000 mm | 3960 mm | 3,780 mm | Ommaga aniqlanmagan |
| G'ildirak bazasi | 5000 mm | 7150 mm | 1,850 + 3,650 + 1,350 mm | 1,850 + 4,500 + 1,350 mm |
| GVW | 18 000 kg | 18 000 kg | 31 000 kg | 31 000 kg |
| Og'irligi | 9500 kg | 10 500 kg | Ommaga aniqlanmagan | Ommaga aniqlanmagan |
| Nominal yuk | 8 370 kg | 7 370 kg | Ommaga aniqlanmagan | Ommaga aniqlanmagan |
| Maksimal tezlik | 89 km/soat | 89 km/soat | 89 km/soat | 89 km/soat |
| Yuk tanasi uzunligi | 6800 mm | 9 750 mm | Ommaga aniqlanmagan | Ommaga aniqlanmagan |
| Yuk tanasi kengligi | 2450 mm | 2450 mm | Ommaga aniqlanmagan | Ommaga aniqlanmagan |
| Yuk tanasi balandligi | 2600 mm | 2600 mm | Ommaga aniqlanmagan | Ommaga aniqlanmagan |
| Kabina | D560e Flat-Tomdagi shpal kabinasi | Yuqori-Tomdagi shpal kabinasi | Uyqu kabinasi | Yuqori-Tomdagi shpal kabinasi |
| Idishning kengligi | 2200 mm | 2200 mm | Ommaga aniqlanmagan | Ommaga aniqlanmagan |
| O‘rindiqlar | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Idishning joylashuvi | Sleeper / Qator-va-a-yarim | Sleeper / Qator-va-a-yarim | Sleeper / Qator-va-a-yarim | Sleeper / Qator-va-a-yarim |
| Shina hajmi | 275/80R22.5 18PR | 275/80R22.5 18PR | 295/80R22.5 18PR | 295/80R22.5 18PR |
| Shinalar soni | 6 | 6 | 12 | 12 |
| Tormoz tizimi | Havo tormozi | Havo tormozi | Havo tormozi | Havo tormozi |
| Old o'q sig'imi | 6500 kg | 6500 kg | 6500 kg | Ommaga aniqlanmagan |
| Orqa aks sig'imi | 11500 kg | 11500 kg | 18 000 kg | Ommaga aniqlanmagan |
| Havo sovutish | Qo'llanma | Qo'llanma | Qo'llanma | Qo'llanma |
| Ishlab chiqarish joyi | Shiyan, Xubey, Xitoy | Shiyan, Xubey, Xitoy | Shiyan, Xubey, Xitoy | Shiyan, Xubey, Xitoy |
| Ilova | Mintaqaviy logistika / tarqatish | Ekspress / Uzoq-Masofali logistika | Og'ir yuk | Qishloq xo'jaligi / quyma / chorva mollarini tashish |
Issiq teglar: dongfeng kinland kr elektr yuk tashuvchi yuk mashinasi, 4×2/8×4, 310–400 kVt lfp akkumulyatori, 450 kVtgacha, Xitoy dongfeng kinland kr elektr yuk mashinasi, 4×2/8×4, 310–400 kVt/soat lfp akkumulyatori, 45 kVtgacha yetkazib beruvchi, eksportchi

